Información Básica
- No. de Modelo: T-910
- Certificación : ISO: 9001 , CE
- Condición : Nueva
- Personalizado : Personalizado
Información Adicional.
- Trademark: TENGCON
- Packing: Cartons Packed, Inner Box, Outer Export Carton
- Standard: CE ISO9001
- Origin: Beijing China
- HS Code: 8537109021
- Production Capacity: 10000 PCS/Year
Descripción de Producto
Amplia Temp controlador PLC T-910(8AI/2AO/12DI/8) con el software de programación libre
Especificación técnica
El Número de modelo | TENGCON T-910 (8AI, 2AO, 12DI, 8DO) Controlador PLC | ||
La característica física | |||
La dimensión | 169 X 134 X 63 Mm (ancho X Alto X D) | ||
El peso | 0, 5 Kg. | ||
El monte | Raíl estándar O Tornillos | ||
La temperatura de trabajo | A partir de -40ºC A 85 °C. | ||
Función de I/O. | |||
Las entradas digitales incorporadas | 12 ( Acoplamiento óptico Aislado de Entrada, 2 De Ellos Pueden Ser Utilizados Como Contadores de alta velocidad) | ||
Salidas digitales incorporadas | 8 ( Salida de relé) | ||
Entradas analógicas incorporada | 8 (0-20mA O 0-5 V). | ||
Salidas analógicas incorporada | 2 (0-20mA O 0-10V). | ||
Construido en Contadores de impulsos de alta velocidad | Una sola fase 2 O 1 en Dos fases (100 KHz Impulso Recuento, Se puede Utilizar Como Una sola fase 2 O 1 en Dos fases) | ||
Indicadores de estado de E/S. | 44 Pcs. | ||
Imagen de entrada. | 256 Bytes (512 Bits Para Las Entradas digitales Y 192 Byte Para Entradas analógicas) | ||
Imagen de salida. | 256 Bytes (512 Bits Para Las Salidas digitales Y 192 Byte Para Salidas analógicas) | ||
Fuente de Alimentación Y la Potencia de Salida | |||
Fuente de Alimentación | La Tensión nominal | 220V AC O DC 24V | |
Gama | A partir de 90V AC A 250 V AC 50Hz O 24V DC | ||
Corriente nominal | 140 mA/90VCA(cuando Todas Las Salidas digitales, Analógicas Y Salida de 24V DC En Plena carga). 40 mA/220VAC(cuando Todas Las Salidas digitales, Analógicas Y Salida de 24V DC En Plena carga). 23 mA/220VAC(cuando Todas Las Salidas digitales Y Analógicas En Plena carga, Pero la Salida de 24V DC Sin carga). 14mA/220VAC(cuando Todas Las Salidas digitales, Analógicas Y Salida de 24V DC Sin carga). | ||
La potencia de Salida aislado | La Tensión nominal | 24VCC | |
Corriente nominal | 0.2A | ||
Resistencia de salida | Alrededor de 20 Ohm | ||
Los terminales | VOUT(24V+, 24V-) | ||
La comunicación | |||
Ethernet | 1 Puerto (RJ45, 10M/100M , adaptable Modbus TCP Protocol) | ||
RS232 | 1 Puertos (COM0, Para la Prueba interna) | ||
RS232/485 | 3 Puerto L COM2, DB9 RS232 La Conexión directa L COM1, DB9 RS485(la patilla 2 Es B, el Pin 3 ) L COM3, DB9 RS485 terminal( Ab) La configuración predeterminada: Esclavo MODBUS RTU, la Tasa de Bode 19200, 1, 8, E, la Dirección 1 | ||
Baño | 8-bits DIP de conjunto Sobre la Fuerza a La Dirección IP A La Predeterminada 192.168. 1.99 | ||
Ejecutar/stop | 2 Interruptores Ejecutar/parada(en El Modo de parada, Sólo el Programa PLC Parado) | ||
Indicador de la comunicación | 6 Pzas. Indicador de ejecutar l(intermitente) L COM2COM1 Indicador de Comunicación por puerto serie(a parpadear Cuando la Comunicación) Indicador de la vinculación de Ethernet l LINK Indicador de la comunicación Ethernet de datos | ||
La memoria | |||
Tamaño de la memoria de programa de usuario | El byte de 2M | ||
Tamaño de la memoria de datos de usuario | El byte de 2M | ||
Batería de respaldo de la Memoria de datos | 1K Bytes | ||
Tiempo de backup de datos | 1 Año | ||
La característica de la CPU | |||
La Frecuencia de CPU | 48 MHz | Max. 72 MHz | |
Como mínimo El Tiempo de procesamiento de instrucciones | 4 Milésimas de segundo | ||
La operación y el bit INT. | A partir del 1 Al 4 Microsegundo | ||
Algoritmo de punto flotante. | Alrededor de 40 Microsegundos) | ||
La cantidad de temporizador de 1 ms | No hay Límite | ||
Reloj | Reloj interno | Batería de respaldo |
Requisitos de orden:
Por favor, Confirmar Y Elegir La Siguiente Información Cuando esté Listo Para Realizar el Pedido :
Fuente de alimentación de trabajo | 220V AC 50Hz | Por favor, Confirme Que |
9-36V DC | ||
Entrada de DC | 0-20MA ( Ajuste predeterminado) | Por favor, Confirme Que |
0-5 V | ||
La salida de CC | 0-20MA ( Ajuste predeterminado) | Por favor, Confirme Que |
0-10V | ||
Tensión DI | 24V/DC | |
La comunicación | 2 Puerto RS485, 1 Puerto RS232 ( Ajuste predeterminado) | Por favor, Confirme Que |
3 Puerto RS485. | ||
La cantidad |
La Tecnología de Beijing Tengcontrol Sociedad limitada
Se basan en el hardware, software y de la red técnica, tecnología Tengcon dedicado a la fabricación de la automatización industrial productos y sistemas. Más del 30% el personal es en investigación y desarrollo, por lo que obtiene una fuerte capacidad en el producto de I+D. La tecnología Tengcon tiene una profunda y amplia experiencia en la adquisición de señal diversos, especialmente en la adquisición de señal eléctrica
Avanzada tecnología Tengcon un completo sistema de control de red distribuida, en que el sistema de control se construye a través de la totalmente nueva teoría. Puede ser aplicado para construir el SCADA (Control de supervisión y adquisición de datos), controlador programable (PLC) y el sistema de control distribuido (DCS).
Hemos fabricado más de 100 miles de productos en 10 años, y todos se utilizan en diversas plantas industriales y fincas agrícolas. Con pruebas continuas del cliente y nuestra tecnología para mejorar, producto de la tecnología Tengcon son ampliamente aceptadas por varios usuarios por sus excelentes comunicaciones de red, arquitectura, la lucha contra la injerencia de la temperatura y de gran capacidad de adaptación.
Nuestro servicio:
1. Las Consultas Serán Contestadas Dentro de las 24 Horas.
2. OEM/ODM Disponibles.
3. Tres Años de Garantía de calidad.
4. TT, aceptamos Paypal, West Europea ...
Embalaje y envío
Embalaje: Cajas de cartón Lleno, el Cuadro interior, Exterior de Cartón de exportación. Todos los Productos Estarán Bien Envasados Antes del Envío.
Gastos de envío: Disponemos de Una intensa Cooperación Con DHL, TNT, UPS, Fedex. SEM. China Air Cargo.
También puede Elegir Su Propio Transportista de envío.
Tipo de Producto
»
»
»